
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:45 20.04.2021 | 7256.19 | 7.26 | Не определено | тест 2 |
| 19:44 20.04.2021 | 2394 | 2.39 | Не определено | тест 1 |
| 19:44 20.04.2021 | 4274 | 4.27 | Не определено | тест 1 |
| 19:44 20.04.2021 | 6306 | 6.31 | Не определено | тест 1 |
| 19:44 20.04.2021 | 2560 | 2.56 | Не определено | тест 1 |
| 19:44 20.04.2021 | 1534 | 1.53 | Не определено | тест 1 |
| 19:44 20.04.2021 | 3192 | 3.19 | Не определено | тест 1 |
| 19:39 20.04.2021 | 9566.33 | 9.57 | Не определено | тест 2 |
| 19:39 20.04.2021 | 15419.41 | 15.42 | Не определено | тест 2 |
| 19:39 20.04.2021 | 11545.57 | 11.55 | Не определено | тест 2 |
| 19:39 20.04.2021 | 4507.21 | 4.51 | Не определено | тест 2 |
| 19:39 20.04.2021 | 12877.75 | 12.88 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > |