
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 01:11 28.01.2021 | 220.78 | 0.22 | Не определено | тест 2 |
| 01:10 28.01.2021 | 1237.46 | 1.24 | Не определено | тест 2 |
| 01:10 28.01.2021 | 1510.15 | 1.51 | Не определено | тест 2 |
| 01:10 28.01.2021 | 1996.38 | 2 | Не определено | тест 2 |
| 01:09 28.01.2021 | 5326.70 | 5.33 | Не определено | тест 2 |
| 01:09 28.01.2021 | 16 | 0.02 | Не определено | тест 1 |
| 01:09 28.01.2021 | 20 | 0.02 | Не определено | тест 1 |
| 01:08 28.01.2021 | 465.12 | 0.47 | Не определено | тест 2 |
| 01:08 28.01.2021 | 722.49 | 0.72 | Не определено | тест 2 |
| 01:07 28.01.2021 | 277.86 | 0.28 | Не определено | тест 2 |
| 01:07 28.01.2021 | 177.50 | 0.18 | Не определено | тест 2 |
| 01:06 28.01.2021 | 642.30 | 0.64 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |