
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 10:54 02.03.2021 | 886.78 | 0.89 | Не определено | тест 2 |
| 10:54 02.03.2021 | 1659.88 | 1.66 | Не определено | тест 2 |
| 10:53 02.03.2021 | 33482.14 | 33.48 | Не определено | тест 2 |
| 10:49 02.03.2021 | 923 | 0.92 | Не определено | тест 1 |
| 10:48 02.03.2021 | 1847 | 1.85 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 10:44 02.03.2021 | 1062 | 1.06 | Не определено | тест 1 |
| 10:43 02.03.2021 | 250 | 0.25 | Не определено | тест 1 |
| 10:43 02.03.2021 | 1398 | 1.4 | Не определено | тест 1 |
| 10:42 02.03.2021 | 978 | 0.98 | Не определено | тест 1 |
| 10:41 02.03.2021 | 5903.65 | 5.9 | Не определено | тест 2 |
| 10:28 02.03.2021 | 3416.54 | 3.42 | Не определено | тест 2 |
| 10:02 02.03.2021 | 16 | 0.02 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |