| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 10:52 12.07.2025 | 2547.55 | 2.55 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 09:19 12.07.2025 | 916.24 | 0.92 | Не определено | тест 2 |
| 09:10 12.07.2025 | 8311.17 | 8.31 | Не определено | тест 2 |
| 09:02 12.07.2025 | 15729.87 | 15.73 | Не определено | тест 2 |
| 08:39 12.07.2025 | 20032.05 | 20.03 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:39 12.07.2025 | 10850.69 | 10.85 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:38 12.07.2025 | 627.01 | 0.63 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:38 12.07.2025 | 402.64 | 0.4 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:38 12.07.2025 | 359.31 | 0.36 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:37 12.07.2025 | 10416.67 | 10.42 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:37 12.07.2025 | 6696.43 | 6.7 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:37 12.07.2025 | 6103.52 | 6.1 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |