
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 01:46 28.01.2021 | 2357.90 | 2.36 | Не определено | тест 2 |
| 01:46 28.01.2021 | 478.12 | 0.48 | Не определено | тест 2 |
| 01:46 28.01.2021 | 1512.10 | 1.51 | Не определено | тест 2 |
| 01:46 28.01.2021 | 1032.49 | 1.03 | Не определено | тест 2 |
| 01:45 28.01.2021 | 9.10 | 0.01 | Не определено | тест 2 |
| 01:44 28.01.2021 | 280.59 | 0.28 | Не определено | тест 2 |
| 01:41 28.01.2021 | 33010.56 | 33.01 | Не определено | тест 2 |
| 01:27 28.01.2021 | 11107.82 | 11.11 | Не определено | тест 2 |
| 01:26 28.01.2021 | 1944 | 1.94 | Не определено | тест 1 |
| 01:25 28.01.2021 | 2496.01 | 2.5 | Не определено | тест 2 |
| 01:22 28.01.2021 | 712.17 | 0.71 | Не определено | тест 2 |
| 01:22 28.01.2021 | 20559.21 | 20.56 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |