
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 12:36 16.02.2019 | 5 | 0.01 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 12:36 16.02.2019 | 273.20 | 0.27 | Не определено | тест 2 |
| 12:36 16.02.2019 | 247.07 | 0.25 | Не определено | тест 2 |
| 12:34 16.02.2019 | 967.29 | 0.97 | Не определено | тест 2 |
| 12:33 16.02.2019 | 63.17 | 0.06 | Не определено | тест 2 |
| 12:32 16.02.2019 | 2712.67 | 2.71 | Не определено | тест 2 |
| 12:32 16.02.2019 | 16861.51 | 16.86 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 12:30 16.02.2019 | 16163.79 | 16.16 | Не определено | тест 2 |
| 12:30 16.02.2019 | 12948.90 | 12.95 | Не определено | тест 2 |
| 12:29 16.02.2019 | 761.70 | 0.76 | Не определено | тест 2 |
| 12:28 16.02.2019 | 150 | 0.15 | Не определено | тест 1 |
| 12:27 16.02.2019 | 91.21 | 0.09 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |