
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:23 27.01.2021 | 972.91 | 0.97 | Не определено | тест 2 |
| 19:23 27.01.2021 | 3333.93 | 3.33 | Не определено | тест 2 |
| 19:23 27.01.2021 | 818.92 | 0.82 | Не определено | тест 2 |
| 19:23 27.01.2021 | 666.03 | 0.67 | Не определено | тест 2 |
| 19:23 27.01.2021 | 344.42 | 0.34 | Не определено | тест 2 |
| 19:20 27.01.2021 | 289.00 | 0.29 | Не определено | тест 2 |
| 19:20 27.01.2021 | 632.42 | 0.63 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 1386 | 1.39 | Не определено | тест 1 |
| 19:15 27.01.2021 | 16983.70 | 16.98 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 11268.03 | 11.27 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 8979.88 | 8.98 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 13626.45 | 13.63 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > |