
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:15 27.01.2021 | 8979.88 | 8.98 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 13626.45 | 13.63 | Не определено | тест 2 |
| 19:15 27.01.2021 | 44221.70 | 44.22 | Не определено | тест 2 |
| 19:13 27.01.2021 | 4155.58 | 4.16 | Не определено | тест 2 |
| 19:13 27.01.2021 | 3774.15 | 3.77 | Не определено | тест 2 |
| 19:13 27.01.2021 | 13469.83 | 13.47 | Не определено | тест 2 |
| 19:13 27.01.2021 | 45955.88 | 45.96 | Не определено | тест 2 |
| 19:13 27.01.2021 | 1558 | 1.56 | Не определено | тест 1 |
| 18:55 27.01.2021 | 24933.51 | 24.93 | Не определено | тест 2 |
| 18:48 27.01.2021 | 16681 | 16.68 | Не определено | тест 1 |
| 18:48 27.01.2021 | 13608 | 13.61 | Не определено | тест 1 |
| 18:48 27.01.2021 | 12612 | 12.61 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > |