
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 21:28 20.04.2021 | 1006 | 1.01 | Не определено | тест 1 |
| 21:22 20.04.2021 | 1616 | 1.62 | Не определено | тест 1 |
| 21:22 20.04.2021 | 1753 | 1.75 | Не определено | тест 1 |
| 21:08 20.04.2021 | 2015.26 | 2.02 | Не определено | тест 2 |
| 21:07 20.04.2021 | 817 | 0.82 | Не определено | тест 1 |
| 21:07 20.04.2021 | 739 | 0.74 | Не определено | тест 1 |
| 21:07 20.04.2021 | 3494 | 3.49 | Не определено | тест 1 |
| 21:07 20.04.2021 | 1802 | 1.8 | Не определено | тест 1 |
| 20:58 20.04.2021 | 1350 | 1.35 | Не определено | тест 1 |
| 20:58 20.04.2021 | 1252 | 1.25 | Не определено | тест 1 |
| 20:58 20.04.2021 | 343 | 0.34 | Не определено | тест 1 |
| 20:56 20.04.2021 | 11214.12 | 11.21 | POLAND | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > |