
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 09:01 16.02.2019 | 1796 | 1.8 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 09:00 16.02.2019 | 8911.60 | 8.91 | Не определено | тест 2 |
| 08:57 16.02.2019 | 11107.82 | 11.11 | Не определено | тест 2 |
| 08:56 16.02.2019 | 9576 | 9.58 | Не определено | тест 1 |
| 08:53 16.02.2019 | 8585.17 | 8.59 | Не определено | тест 2 |
| 08:51 16.02.2019 | 13167.13 | 13.17 | Не определено | тест 2 |
| 08:49 16.02.2019 | 1855.70 | 1.86 | Не определено | тест 2 |
| 08:49 16.02.2019 | 3078 | 3.08 | Не определено | тест 1 |
| 08:48 16.02.2019 | 1749.07 | 1.75 | Не определено | тест 2 |
| 08:41 16.02.2019 | 1164.89 | 1.16 | Не определено | тест 2 |
| 08:41 16.02.2019 | 363.99 | 0.36 | Не определено | тест 2 |
| 08:38 16.02.2019 | 653 | 0.65 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > |