
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 23:29 25.04.2018 | 980.65 | 0.98 | Не определено | тест 2 |
| 23:28 25.04.2018 | 282.82 | 0.28 | Не определено | тест 2 |
| 23:28 25.04.2018 | 278.42 | 0.28 | Не определено | тест 2 |
| 23:25 25.04.2018 | 735 | 0.74 | Не определено | тест 1 |
| 23:24 25.04.2018 | 79 | 0.08 | Не определено | тест 1 |
| 23:24 25.04.2018 | 148.81 | 0.15 | Не определено | тест 2 |
| 23:21 25.04.2018 | 1230.96 | 1.23 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 23:21 25.04.2018 | 1234.20 | 1.23 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 23:20 25.04.2018 | 119 | 0.12 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 23:16 25.04.2018 | 84 | 0.08 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:54 25.04.2018 | 892 | 0.89 | UNITED STATES | тест 1 |
| 22:54 25.04.2018 | 54505.81 | 54.51 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > |