
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 08:41 16.02.2019 | 1164.89 | 1.16 | Не определено | тест 2 |
| 08:41 16.02.2019 | 363.99 | 0.36 | Не определено | тест 2 |
| 08:38 16.02.2019 | 653 | 0.65 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 541 | 0.54 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 677 | 0.68 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 954 | 0.95 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 11242 | 11.24 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 365 | 0.37 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 354 | 0.35 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 263 | 0.26 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 201 | 0.2 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 08:38 16.02.2019 | 1098 | 1.1 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > |