| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:57 04.07.2025 | 261 | 0.26 | UNITED STATES | тест 1 |
| 19:56 04.07.2025 | 15729.87 | 15.73 | Не определено | тест 2 |
| 19:28 04.07.2025 | 7609.58 | 7.61 | Не определено | тест 2 |
| 19:17 04.07.2025 | 209 | 0.21 | Не определено | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 4576 | 4.58 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 2780 | 2.78 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 11002 | 11 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 2028 | 2.03 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 18:38 04.07.2025 | 2288 | 2.29 | Не определено | тест 1 |
| 18:07 04.07.2025 | 1847 | 1.85 | Не определено | тест 1 |
| 17:46 04.07.2025 | 591 | 0.59 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:45 04.07.2025 | 1457.56 | 1.46 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > |