
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 01:06 28.01.2021 | 642.30 | 0.64 | Не определено | тест 2 |
| 01:05 28.01.2021 | 2087.04 | 2.09 | Не определено | тест 2 |
| 01:04 28.01.2021 | 788.34 | 0.79 | Не определено | тест 2 |
| 01:04 28.01.2021 | 1730.98 | 1.73 | Не определено | тест 2 |
| 01:04 28.01.2021 | 2098.25 | 2.1 | Не определено | тест 2 |
| 01:04 28.01.2021 | 1248.00 | 1.25 | Не определено | тест 2 |
| 01:03 28.01.2021 | 2020.47 | 2.02 | Не определено | тест 2 |
| 01:03 28.01.2021 | 1364.23 | 1.36 | Не определено | тест 2 |
| 01:03 28.01.2021 | 1200.69 | 1.2 | Не определено | тест 2 |
| 01:02 28.01.2021 | 1196.40 | 1.2 | Не определено | тест 2 |
| 01:00 28.01.2021 | 2271.08 | 2.27 | Не определено | тест 2 |
| 01:00 28.01.2021 | 1745.16 | 1.75 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |