
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:44 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:43 21.04.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:29 21.04.2021 | 371.38 | 0.37 | POLAND | тест 2 |
| 16:19 21.04.2021 | 5874.06 | 5.87 | Не определено | тест 2 |
| 15:37 21.04.2021 | 3145.97 | 3.15 | Не определено | тест 2 |
| 15:25 21.04.2021 | 4497 | 4.5 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |