| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:05 14.07.2025 | 2627.52 | 2.63 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:05 14.07.2025 | 1879.51 | 1.88 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:05 14.07.2025 | 2592.64 | 2.59 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:58 14.07.2025 | 13167.13 | 13.17 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:58 14.07.2025 | 5948.60 | 5.95 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:57 14.07.2025 | 2156.16 | 2.16 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:57 14.07.2025 | 686.51 | 0.69 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:57 14.07.2025 | 496.45 | 0.5 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:23 14.07.2025 | 12737.77 | 12.74 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:23 14.07.2025 | 6620.76 | 6.62 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 13:06 14.07.2025 | 2353.16 | 2.35 | Не определено | тест 2 |
| 13:06 14.07.2025 | 1560.42 | 1.56 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > |