
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 15:29 01.12.2023 | 8491.85 | 8.49 | Не определено | тест 2 |
| 15:25 01.12.2023 | 942 | 0.94 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 15:23 01.12.2023 | 1160.85 | 1.16 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:23 01.12.2023 | 227.90 | 0.23 | Владивосток, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:20 01.12.2023 | 11214.12 | 11.21 | Не определено | тест 2 |
| 15:19 01.12.2023 | 36057.69 | 36.06 | Не определено | тест 2 |
| 15:19 01.12.2023 | 17622.18 | 17.62 | Не определено | тест 2 |
| 15:17 01.12.2023 | 48828.13 | 48.83 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 15:17 01.12.2023 | 13316.76 | 13.32 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 15:16 01.12.2023 | 54505.81 | 54.51 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 14:57 01.12.2023 | 294.48 | 0.29 | Владивосток, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:56 01.12.2023 | 46875.00 | 46.88 | Владивосток, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |