
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 02:30 07.02.2023 | 5117.36 | 5.12 | Не определено | тест 2 |
| 01:30 07.02.2023 | 3656.40 | 3.66 | Не определено | тест 2 |
| 01:17 07.02.2023 | 5084.06 | 5.08 | Не определено | тест 2 |
| 00:49 07.02.2023 | 6084 | 6.08 | Не определено | тест 1 |
| 00:24 07.02.2023 | 4706.33 | 4.71 | Не определено | тест 2 |
| 23:44 06.02.2023 | 129278 | 129.28 | UNITED STATES | тест 1 |
| 23:41 06.02.2023 | 313 | 0.31 | Не определено | тест 1 |
| 22:33 06.02.2023 | 78.20 | 0.08 | Не определено | тест 2 |
| 22:33 06.02.2023 | 1461 | 1.46 | Не определено | тест 1 |
| 22:33 06.02.2023 | 1444 | 1.44 | Не определено | тест 1 |
| 22:32 06.02.2023 | 771 | 0.77 | Не определено | тест 1 |
| 22:32 06.02.2023 | 1336 | 1.34 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |