
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| | Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| | 05:13 13.12.2025 | 3358 | 3.36 | Не определено | тест 1 |
| | 05:13 13.12.2025 | 5621 | 5.62 | Не определено | тест 1 |
| | 05:13 13.12.2025 | 6546 | 6.55 | Не определено | тест 1 |
| | 05:13 13.12.2025 | 5746 | 5.75 | Не определено | тест 1 |
| | 05:12 13.12.2025 | 2780 | 2.78 | Не определено | тест 1 |
| | 05:12 13.12.2025 | 73873 | 73.87 | Не определено | тест 1 |
| | 05:09 13.12.2025 | 6464 | 6.46 | Не определено | тест 1 |
| | 05:09 13.12.2025 | 2510 | 2.51 | Не определено | тест 1 |
| | 05:09 13.12.2025 | 1814 | 1.81 | Не определено | тест 1 |
| | 05:09 13.12.2025 | 30438.31 | 30.44 | Не определено | тест 2 |
| | 05:09 13.12.2025 | 50951.09 | 50.95 | Не определено | тест 2 |
| | 05:09 13.12.2025 | 45072.12 | 45.07 | Не определено | тест 2 |
| Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |