| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 11:02 29.05.2022 | 6975.45 | 6.98 | Не определено | тест 2 |
| 10:58 29.05.2022 | 16681 | 16.68 | Не определено | тест 1 |
| 10:58 29.05.2022 | 5020 | 5.02 | Не определено | тест 1 |
| 10:58 29.05.2022 | 24414.06 | 24.41 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:58 29.05.2022 | 22536.06 | 22.54 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:58 29.05.2022 | 23205.45 | 23.21 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 24162.37 | 24.16 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 25201.61 | 25.2 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 23437.50 | 23.44 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 17622.18 | 17.62 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 15729.87 | 15.73 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:57 29.05.2022 | 88.75 | 0.09 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |