| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 12:13 01.04.2023 | 3425 | 3.43 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 12:13 01.04.2023 | 754 | 0.75 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 12:07 01.04.2023 | 2227.90 | 2.23 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:57 01.04.2023 | 431 | 0.43 | Не определено | тест 1 |
| 11:57 01.04.2023 | 1211 | 1.21 | Не определено | тест 1 |
| 11:57 01.04.2023 | 2362.65 | 2.36 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:57 01.04.2023 | 486 | 0.49 | Не определено | тест 1 |
| 11:57 01.04.2023 | 1070.21 | 1.07 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:57 01.04.2023 | 328 | 0.33 | Не определено | тест 1 |
| 11:57 01.04.2023 | 2130.68 | 2.13 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:57 01.04.2023 | 1427.38 | 1.43 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:08 01.04.2023 | 6510.42 | 6.51 | SWITZERLAND | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > |