
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 08:16 01.04.2023 | 856 | 0.86 | Не определено | тест 1 |
| 07:00 01.04.2023 | 1303 | 1.3 | Не определено | тест 1 |
| 06:59 01.04.2023 | 800 | 0.8 | Не определено | тест 1 |
| 06:40 01.04.2023 | 10901.16 | 10.9 | Не определено | тест 2 |
| 06:25 01.04.2023 | 16163.79 | 16.16 | Не определено | тест 2 |
| 06:25 01.04.2023 | 19695.38 | 19.7 | Не определено | тест 2 |
| 06:24 01.04.2023 | 17490.67 | 17.49 | Не определено | тест 2 |
| 06:24 01.04.2023 | 1907.04 | 1.91 | Не определено | тест 2 |
| 06:15 01.04.2023 | 103422 | 103.42 | NETHERLANDS | тест 1 |
| 06:14 01.04.2023 | 9227.36 | 9.23 | Не определено | тест 2 |
| 06:14 01.04.2023 | 11488.97 | 11.49 | Не определено | тест 2 |
| 05:35 01.04.2023 | 1808 | 1.81 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > |