| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 12:47 07.02.2025 | 490 | 0.49 | Не определено | тест 1 |
| 11:58 07.02.2025 | 1135.54 | 1.14 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:01 07.02.2025 | 592 | 0.59 | Не определено | тест 1 |
| 10:40 07.02.2025 | 3591 | 3.59 | Не определено | тест 1 |
| 10:40 07.02.2025 | 3232 | 3.23 | Не определено | тест 1 |
| 10:38 07.02.2025 | 17831 | 17.83 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 10:35 07.02.2025 | 3494 | 3.49 | Не определено | тест 1 |
| 10:31 07.02.2025 | 73873 | 73.87 | Не определено | тест 1 |
| 10:12 07.02.2025 | 2531.05 | 2.53 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 09:59 07.02.2025 | 13868.34 | 13.87 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 09:51 07.02.2025 | 66964.29 | 66.96 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 09:51 07.02.2025 | 6893.38 | 6.89 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > |