| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 02:28 01.04.2023 | 1951 | 1.95 | Не определено | тест 1 |
| 02:27 01.04.2023 | 5874.06 | 5.87 | Не определено | тест 2 |
| 02:27 01.04.2023 | 1386 | 1.39 | Не определено | тест 1 |
| 02:26 01.04.2023 | 20684 | 20.68 | Не определено | тест 1 |
| 02:25 01.04.2023 | 25475.54 | 25.48 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:25 01.04.2023 | 17755.68 | 17.76 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:24 01.04.2023 | 2309 | 2.31 | Не определено | тест 1 |
| 02:23 01.04.2023 | 4923.84 | 4.92 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:22 01.04.2023 | 21502.29 | 21.5 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:22 01.04.2023 | 25475.54 | 25.48 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:22 01.04.2023 | 2036 | 2.04 | Не определено | тест 1 |
| 02:22 01.04.2023 | 5634.01 | 5.63 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > |