
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 00:58 01.12.2023 | 6474.45 | 6.47 | Не определено | тест 2 |
| 00:57 01.12.2023 | 3353.00 | 3.35 | Не определено | тест 2 |
| 00:55 01.12.2023 | 7387 | 7.39 | Не определено | тест 1 |
| 00:54 01.12.2023 | 5830.22 | 5.83 | Не определено | тест 2 |
| 00:54 01.12.2023 | 4903.24 | 4.9 | Не определено | тест 2 |
| 00:54 01.12.2023 | 7080.82 | 7.08 | Не определено | тест 2 |
| 00:46 01.12.2023 | 21546 | 21.55 | Не определено | тест 1 |
| 00:33 01.12.2023 | 1068 | 1.07 | Не определено | тест 1 |
| 00:17 01.12.2023 | 2765 | 2.77 | Не определено | тест 1 |
| 00:12 01.12.2023 | 3747 | 3.75 | Не определено | тест 1 |
| 00:12 01.12.2023 | 1695 | 1.7 | Не определено | тест 1 |
| 23:54 30.11.2023 | 27573.53 | 27.57 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > |