
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 00:03 25.04.2025 | 32552.08 | 32.55 | Не определено | тест 2 |
| 00:03 25.04.2025 | 9488.87 | 9.49 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 19211.07 | 19.21 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 41852.68 | 41.85 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 33010.56 | 33.01 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 23915.82 | 23.92 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 10146.10 | 10.15 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 8712.83 | 8.71 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 3616.90 | 3.62 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 30048.08 | 30.05 | Не определено | тест 2 |
| 00:01 25.04.2025 | 15836.15 | 15.84 | Не определено | тест 2 |
| 23:54 24.04.2025 | 11432.93 | 11.43 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > |