| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:13 04.07.2025 | 4576 | 4.58 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 2780 | 2.78 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 11002 | 11 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:13 04.07.2025 | 2028 | 2.03 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 18:38 04.07.2025 | 2288 | 2.29 | Не определено | тест 1 |
| 18:07 04.07.2025 | 1847 | 1.85 | Не определено | тест 1 |
| 17:46 04.07.2025 | 591 | 0.59 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:45 04.07.2025 | 1457.56 | 1.46 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 17:44 04.07.2025 | 1343.12 | 1.34 | Не определено | тест 2 |
| 17:44 04.07.2025 | 618.73 | 0.62 | Не определено | тест 2 |
| 17:44 04.07.2025 | 101 | 0.1 | Не определено | тест 1 |
| 17:43 04.07.2025 | 90 | 0.09 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > |