
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 23:54 24.04.2025 | 11432.93 | 11.43 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 3382.03 | 3.38 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 2449.06 | 2.45 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 991.85 | 0.99 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 2449.06 | 2.45 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 882.77 | 0.88 | Не определено | тест 2 |
| 23:51 24.04.2025 | 3382.03 | 3.38 | Не определено | тест 2 |
| 23:50 24.04.2025 | 6873.17 | 6.87 | Не определено | тест 2 |
| 23:50 24.04.2025 | 7464.17 | 7.46 | Не определено | тест 2 |
| 23:50 24.04.2025 | 1069.72 | 1.07 | Не определено | тест 2 |
| 23:50 24.04.2025 | 2369.82 | 2.37 | Не определено | тест 2 |
| 23:50 24.04.2025 | 4472.81 | 4.47 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > |