
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 02:08 06.02.2023 | 5425.35 | 5.43 | Не определено | тест 2 |
| 00:36 06.02.2023 | 39778 | 39.78 | Не определено | тест 1 |
| 23:45 05.02.2023 | 8109.86 | 8.11 | Не определено | тест 2 |
| 23:45 05.02.2023 | 6658.38 | 6.66 | Не определено | тест 2 |
| 23:45 05.02.2023 | 7709.70 | 7.71 | Не определено | тест 2 |
| 23:45 05.02.2023 | 10751.15 | 10.75 | Не определено | тест 2 |
| 23:19 05.02.2023 | 1157 | 1.16 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 23:12 05.02.2023 | 64639 | 64.64 | Не определено | тест 1 |
| 22:27 05.02.2023 | 4204 | 4.2 | Не определено | тест 1 |
| 22:26 05.02.2023 | 8522.73 | 8.52 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 7536.17 | 7.54 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 7393.53 | 7.39 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > |