
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 22:26 05.02.2023 | 8522.73 | 8.52 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 7536.17 | 7.54 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 7393.53 | 7.39 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 6975.45 | 6.98 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 8054.12 | 8.05 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 8491.85 | 8.49 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 3786.35 | 3.79 | Не определено | тест 2 |
| 22:26 05.02.2023 | 1671.72 | 1.67 | Не определено | тест 2 |
| 22:25 05.02.2023 | 1183.71 | 1.18 | Не определено | тест 2 |
| 22:17 05.02.2023 | 470 | 0.47 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:11 05.02.2023 | 6250.00 | 6.25 | Не определено | тест 2 |
| 22:11 05.02.2023 | 10059.01 | 10.06 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > |