
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 21:17 05.02.2023 | 18168.60 | 18.17 | ITALY | тест 2 |
| 21:17 05.02.2023 | 16622.34 | 16.62 | ITALY | тест 2 |
| 21:17 05.02.2023 | 18168.60 | 18.17 | ITALY | тест 2 |
| 21:17 05.02.2023 | 14204.55 | 14.2 | ITALY | тест 2 |
| 21:17 05.02.2023 | 11377.43 | 11.38 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 11055.42 | 11.06 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 11003.52 | 11 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 10190.22 | 10.19 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 7864.93 | 7.86 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 9155.27 | 9.16 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 9725.10 | 9.73 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 4524.61 | 4.52 | ITALY | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > |