
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:55 22.09.2023 | 1033.40 | 1.03 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:55 22.09.2023 | 5593.68 | 5.59 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:50 22.09.2023 | 1273.08 | 1.27 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:49 22.09.2023 | 1233.55 | 1.23 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:48 22.09.2023 | 1085.07 | 1.09 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:37 22.09.2023 | 3232 | 3.23 | Не определено | тест 1 |
| 14:35 22.09.2023 | 129278 | 129.28 | Не определено | тест 1 |
| 14:35 22.09.2023 | 7494 | 7.49 | Не определено | тест 1 |
| 14:35 22.09.2023 | 172370 | 172.37 | Не определено | тест 1 |
| 14:35 22.09.2023 | 172370 | 172.37 | Не определено | тест 1 |
| 14:34 22.09.2023 | 34466.91 | 34.47 | Не определено | тест 2 |
| 14:14 22.09.2023 | 4155.58 | 4.16 | SWITZERLAND | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > |