
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 22:00 06.02.2025 | 1086 | 1.09 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 918 | 0.92 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 334 | 0.33 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 3273 | 3.27 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 889 | 0.89 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 1444 | 1.44 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 1354 | 1.35 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 1930 | 1.93 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 286 | 0.29 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 156 | 0.16 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 22:00 06.02.2025 | 125 | 0.13 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 21:59 06.02.2025 | 42 | 0.04 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > |