
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 21:16 05.02.2023 | 21904.21 | 21.9 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 15318.63 | 15.32 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 14467.59 | 14.47 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 12081.19 | 12.08 | ITALY | тест 2 |
| 21:16 05.02.2023 | 8844.34 | 8.84 | ITALY | тест 2 |
| 21:15 05.02.2023 | 4542.15 | 4.54 | ITALY | тест 2 |
| 21:15 05.02.2023 | 11268.03 | 11.27 | ITALY | тест 2 |
| 21:15 05.02.2023 | 19695.38 | 19.7 | ITALY | тест 2 |
| 20:47 05.02.2023 | 563 | 0.56 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:39 05.02.2023 | 1486.21 | 1.49 | Не определено | тест 2 |
| 20:39 05.02.2023 | 2564.28 | 2.56 | Не определено | тест 2 |
| 20:29 05.02.2023 | 1068 | 1.07 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > |