
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 21:15 05.02.2023 | 11268.03 | 11.27 | ITALY | тест 2 |
| 21:15 05.02.2023 | 19695.38 | 19.7 | ITALY | тест 2 |
| 20:47 05.02.2023 | 563 | 0.56 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:39 05.02.2023 | 1486.21 | 1.49 | Не определено | тест 2 |
| 20:39 05.02.2023 | 2564.28 | 2.56 | Не определено | тест 2 |
| 20:29 05.02.2023 | 1068 | 1.07 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:29 05.02.2023 | 967 | 0.97 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:29 05.02.2023 | 829 | 0.83 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:29 05.02.2023 | 1673 | 1.67 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:29 05.02.2023 | 1759 | 1.76 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:29 05.02.2023 | 1149 | 1.15 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:24 05.02.2023 | 18454.72 | 18.45 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > |