
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 20:14 05.02.2023 | 2573 | 2.57 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 86185 | 86.19 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 7835 | 7.84 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 17237 | 17.24 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 39778 | 39.78 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 3888 | 3.89 | Не определено | тест 1 |
| 20:11 05.02.2023 | 1951 | 1.95 | Не определено | тест 1 |
| 19:59 05.02.2023 | 1814 | 1.81 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:37 05.02.2023 | 480 | 0.48 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 19:34 05.02.2023 | 5338.84 | 5.34 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > |