
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 18:27 06.02.2025 | 10901.16 | 10.9 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 18:26 06.02.2025 | 12737.77 | 12.74 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 18:26 06.02.2025 | 5567.10 | 5.57 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 18:26 06.02.2025 | 4586.59 | 4.59 | Не определено | тест 2 |
| 18:21 06.02.2025 | 13020.83 | 13.02 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 18:21 06.02.2025 | 7080.82 | 7.08 | RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 18:08 06.02.2025 | 4852.48 | 4.85 | Не определено | тест 2 |
| 18:04 06.02.2025 | 47010 | 47.01 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:58 06.02.2025 | 702 | 0.7 | Не определено | тест 1 |
| 17:58 06.02.2025 | 1409 | 1.41 | Не определено | тест 1 |
| 17:58 06.02.2025 | 388 | 0.39 | Не определено | тест 1 |
| 17:58 06.02.2025 | 34474 | 34.47 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > |