
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 19:05 05.02.2023 | 266.24 | 0.27 | Не определено | тест 2 |
| 19:02 05.02.2023 | 3024 | 3.02 | Не определено | тест 1 |
| 19:02 05.02.2023 | 2191 | 2.19 | Не определено | тест 1 |
| 19:00 05.02.2023 | 989 | 0.99 | Не определено | тест 1 |
| 18:59 05.02.2023 | 2146 | 2.15 | Не определено | тест 1 |
| 18:55 05.02.2023 | 174 | 0.17 | Не определено | тест 1 |
| 18:41 05.02.2023 | 1516 | 1.52 | Не определено | тест 1 |
| 18:41 05.02.2023 | 865 | 0.87 | Не определено | тест 1 |
| 18:40 05.02.2023 | 1621 | 1.62 | Не определено | тест 1 |
| 18:40 05.02.2023 | 320 | 0.32 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 18:34 05.02.2023 | 1027.51 | 1.03 | Не определено | тест 2 |
| 18:04 05.02.2023 | 413.00 | 0.41 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > |