
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 12:45 30.11.2023 | 5185.29 | 5.19 | Не определено | тест 2 |
| 12:07 30.11.2023 | 51711 | 51.71 | Не определено | тест 1 |
| 11:33 30.11.2023 | 2238.54 | 2.24 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 11:21 30.11.2023 | 848.26 | 0.85 | Не определено | тест 2 |
| 10:49 30.11.2023 | 58.81 | 0.06 | Владивосток, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:47 30.11.2023 | 20741.15 | 20.74 | Владивосток, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 10:16 30.11.2023 | 353.77 | 0.35 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 09:53 30.11.2023 | 1149 | 1.15 | Не определено | тест 1 |
| 08:52 30.11.2023 | 7416.93 | 7.42 | Не определено | тест 2 |
| 08:32 30.11.2023 | 658 | 0.66 | Не определено | тест 1 |
| 08:29 30.11.2023 | 6853.07 | 6.85 | Не определено | тест 2 |
| 08:20 30.11.2023 | 2718.97 | 2.72 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > |