
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:24 06.02.2025 | 1944 | 1.94 | Не определено | тест 1 |
| 16:24 06.02.2025 | 5683 | 5.68 | Не определено | тест 1 |
| 16:24 06.02.2025 | 6013 | 6.01 | Не определено | тест 1 |
| 16:23 06.02.2025 | 2841 | 2.84 | Тамбов, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:23 06.02.2025 | 2736 | 2.74 | Тамбов, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:03 06.02.2025 | 8080 | 8.08 | Не определено | тест 1 |
| 16:03 06.02.2025 | 540 | 0.54 | Не определено | тест 1 |
| 16:03 06.02.2025 | 3616 | 3.62 | Не определено | тест 1 |
| 16:03 06.02.2025 | 1234 | 1.23 | Не определено | тест 1 |
| 16:03 06.02.2025 | 5560 | 5.56 | Не определено | тест 1 |
| 16:02 06.02.2025 | 2857 | 2.86 | Не определено | тест 1 |
| 16:02 06.02.2025 | 524 | 0.52 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > |