
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 05:47 30.11.2023 | 3358 | 3.36 | Не определено | тест 1 |
| 05:47 30.11.2023 | 940 | 0.94 | Не определено | тест 1 |
| 05:47 30.11.2023 | 2200 | 2.2 | Не определено | тест 1 |
| 05:18 30.11.2023 | 773 | 0.77 | Не определено | тест 1 |
| 05:15 30.11.2023 | 800 | 0.8 | Не определено | тест 1 |
| 05:14 30.11.2023 | 5443 | 5.44 | Не определено | тест 1 |
| 05:05 30.11.2023 | 831 | 0.83 | Не определено | тест 1 |
| 05:05 30.11.2023 | 522 | 0.52 | Не определено | тест 1 |
| 05:02 30.11.2023 | 113.85 | 0.11 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 04:46 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:46 30.11.2023 | 12928 | 12.93 | Не определено | тест 1 |
| 04:46 30.11.2023 | 12612 | 12.61 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > |