
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 04:27 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:27 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:27 30.11.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 04:27 30.11.2023 | 36936 | 36.94 | Не определено | тест 1 |
| 04:27 30.11.2023 | 3947 | 3.95 | Не определено | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 43093 | 43.09 | Не определено | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 5171 | 5.17 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:19 30.11.2023 | 6988 | 6.99 | Не определено | тест 1 |
| 02:45 30.11.2023 | 5243.29 | 5.24 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > |