| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 15:28 06.02.2025 | 4701 | 4.7 | Не определено | тест 1 |
| 15:27 06.02.2025 | 2060 | 2.06 | Не определено | тест 1 |
| 15:27 06.02.2025 | 7956 | 7.96 | Не определено | тест 1 |
| 15:27 06.02.2025 | 2094 | 2.09 | Не определено | тест 1 |
| 15:27 06.02.2025 | 9402 | 9.4 | Не определено | тест 1 |
| 15:27 06.02.2025 | 5277 | 5.28 | Не определено | тест 1 |
| 15:23 06.02.2025 | 13167.13 | 13.17 | Не определено | тест 2 |
| 15:22 06.02.2025 | 806.80 | 0.81 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:20 06.02.2025 | 4792.94 | 4.79 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:20 06.02.2025 | 2391.58 | 2.39 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:14 06.02.2025 | 920.56 | 0.92 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:14 06.02.2025 | 914.10 | 0.91 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > |