
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 04:26 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:26 30.11.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 04:19 30.11.2023 | 6988 | 6.99 | Не определено | тест 1 |
| 02:45 30.11.2023 | 5243.29 | 5.24 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 4893.01 | 4.89 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 3572.79 | 3.57 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 2408.79 | 2.41 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 2111.49 | 2.11 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 6696.43 | 6.7 | Не определено | тест 2 |
| 02:32 30.11.2023 | 3611.33 | 3.61 | Не определено | тест 2 |
| 02:22 30.11.2023 | 8138.02 | 8.14 | Не определено | тест 2 |
| 02:22 30.11.2023 | 7918.07 | 7.92 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > |