Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:35 02.11.2024 | 323.19 | 0.32 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:34 02.11.2024 | 122 | 0.12 | Не определено | тест 1 |
| 14:33 02.11.2024 | 24 | 0.02 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 14:32 02.11.2024 | 344.26 | 0.34 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:17 02.11.2024 | 534.25 | 0.53 | Не определено | тест 2 |
| 14:17 02.11.2024 | 1677.70 | 1.68 | Не определено | тест 2 |
| 14:17 02.11.2024 | 1281.44 | 1.28 | Не определено | тест 2 |
| 14:15 02.11.2024 | 1701 | 1.7 | Не определено | тест 1 |
| 14:15 02.11.2024 | 783 | 0.78 | Не определено | тест 1 |
| 14:14 02.11.2024 | 172370 | 172.37 | Не определено | тест 1 |
| 14:11 02.11.2024 | 1572 | 1.57 | Не определено | тест 1 |
| 14:10 02.11.2024 | 1401 | 1.4 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > |