
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 18:36 01.04.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 51711 | 51.71 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 103422 | 103.42 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 64639 | 64.64 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 73873 | 73.87 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 73873 | 73.87 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 57457 | 57.46 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 103422 | 103.42 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 64639 | 64.64 | Не определено | тест 1 |
| 18:36 01.04.2023 | 73873 | 73.87 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |