
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:06 06.02.2025 | 66964.29 | 66.96 | Не определено | тест 2 |
| 14:06 06.02.2025 | 5540.78 | 5.54 | Не определено | тест 2 |
| 14:03 06.02.2025 | 6200.40 | 6.2 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:03 06.02.2025 | 9227.36 | 9.23 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 14:03 06.02.2025 | 176.78 | 0.18 | Не определено | тест 2 |
| 14:03 06.02.2025 | 767.94 | 0.77 | Не определено | тест 2 |
| 14:02 06.02.2025 | 748.80 | 0.75 | Не определено | тест 2 |
| 14:02 06.02.2025 | 3063.73 | 3.06 | Не определено | тест 2 |
| 14:02 06.02.2025 | 1746.46 | 1.75 | Не определено | тест 2 |
| 14:02 06.02.2025 | 690.96 | 0.69 | Не определено | тест 2 |
| 13:44 06.02.2025 | 17891.22 | 17.89 | Не определено | тест 2 |
| 13:42 06.02.2025 | 40409.48 | 40.41 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > |