
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 17:35 01.04.2023 | 22483 | 22.48 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 23505 | 23.51 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 14364 | 14.36 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 14775 | 14.78 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 15670 | 15.67 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 12026 | 12.03 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 13608 | 13.61 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 22483 | 22.48 | Не определено | тест 1 |
| 17:35 01.04.2023 | 19889 | 19.89 | Не определено | тест 1 |
| 17:34 01.04.2023 | 20684 | 20.68 | Не определено | тест 1 |
| 17:34 01.04.2023 | 23505 | 23.51 | Не определено | тест 1 |
| 17:34 01.04.2023 | 27216 | 27.22 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |