
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 17:28 01.04.2023 | 14557.45 | 14.56 | Не определено | тест 2 |
| 17:11 01.04.2023 | 105 | 0.11 | Не определено | тест 1 |
| 16:48 01.04.2023 | 9084.30 | 9.08 | Не определено | тест 2 |
| 16:41 01.04.2023 | 47010 | 47.01 | Не определено | тест 1 |
| 16:41 01.04.2023 | 14775 | 14.78 | Не определено | тест 1 |
| 16:41 01.04.2023 | 23505 | 23.51 | Не определено | тест 1 |
| 16:41 01.04.2023 | 9576 | 9.58 | Не определено | тест 1 |
| 16:41 01.04.2023 | 27216 | 27.22 | Не определено | тест 1 |
| 16:27 01.04.2023 | 39778 | 39.78 | Не определено | тест 1 |
| 16:16 01.04.2023 | 10751.15 | 10.75 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:10 01.04.2023 | 10146.10 | 10.15 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:07 01.04.2023 | 1016.37 | 1.02 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |