| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:05 01.04.2023 | 12668.92 | 12.67 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:05 01.04.2023 | 9263.83 | 9.26 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:05 01.04.2023 | 10751.15 | 10.75 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:05 01.04.2023 | 6813.23 | 6.81 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:05 01.04.2023 | 5527.71 | 5.53 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:05 01.04.2023 | 9806.49 | 9.81 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:04 01.04.2023 | 7301.40 | 7.3 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:04 01.04.2023 | 14740.57 | 14.74 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:04 01.04.2023 | 5918.56 | 5.92 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:04 01.04.2023 | 11377.43 | 11.38 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:02 01.04.2023 | 4842.46 | 4.84 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:02 01.04.2023 | 1580.41 | 1.58 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > |