
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:01 01.04.2023 | 12948.90 | 12.95 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 16:00 01.04.2023 | 3861.20 | 3.86 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:53 01.04.2023 | 66964.29 | 66.96 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:48 01.04.2023 | 58593.75 | 58.59 | Не определено | тест 2 |
| 15:48 01.04.2023 | 19054.88 | 19.05 | Не определено | тест 2 |
| 15:46 01.04.2023 | 20204.74 | 20.2 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:46 01.04.2023 | 5302.60 | 5.3 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 15:32 01.04.2023 | 10059.01 | 10.06 | Не определено | тест 2 |
| 15:25 01.04.2023 | 8712.83 | 8.71 | Не определено | тест 2 |
| 15:16 01.04.2023 | 10751.15 | 10.75 | Не определено | тест 2 |
| 14:40 01.04.2023 | 2889 | 2.89 | Не определено | тест 1 |
| 14:02 01.04.2023 | 3472.22 | 3.47 | SWITZERLAND | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > |